| Terminarz rozgrywek piłkarskich KS Pogoń Blachownia - 18.03.2008 | |
Wielkimi krokami zbliża się inauguracja rundy wiosennej sezonu 2007/08 rozgrywek piłkarskich A klasy, w których uczestniczy drużyna KS Pogoń Blachownia. Przed naszymi piłkarzami pozostał 1 mecz sparingowy, świąteczny odpoczynek, a 30 marca już rozpoczynają się rozgrywki ligowe. Pogoń do rundy startuje z 7-ego miejsca ze stratą 3 punktów do 4 drużyny i nadal bierze udział w walce o awans do ligi okręgowej.Pierwszym rywalem naszych piłkarzy będzie drużyna Alkasu Aleksandria. To spotkanie odbędzie się na wyjeździe 30 marca o godz. 15.00. Poniżej przedstawiamy terminarz meczów drużyn juniorów i seniorów. Zapraszamy sympatyków i kibiców piłki nożnej do wspierania naszej drużyny podczas spotkań piłkarskich! Chcesz zobaczyć wszystkie wyniki sparingów Pogoni Blachownia, kliknij tutaj Chcesz się dowiedzieć kto zdobył najwięcej goli w poprzedniej rundzie i sparingach kliknij tutaj Dołącz się do rozmowy o frekwencji na meczach piłkarskich klikając tutaj |
| Drużyna seniorów KS Pogoń Blachownia |
| kol. | data | godz. | gospodarz | goście | wynik |
| 14. | 30.03.2008 | 15.00 | Alkas Aleksandria | Pogoń Blachownia |   |
| 15. | 05.04.2008 | 16.00 | Junior Szarlejka | Pogoń Blachownia |   |
| 16. | 12.04.2008 | 16.00 | Pogoń Blachownia | KS Częstochówka |   |
| 17. | 19.04.2008 | 16.00 | Olimpia Huta Stara | Pogoń Blachownia |   |
| 18. | 26.04.2008 | 16.00 | Pogoń Blachownia | Sparta Siedlec Duży |   |
| 19. | 30.04.2008 | 17.00 | KS Panki | Pogoń Blachownia |   |
| 20. | 05.05.2008 | 17.00 | Pogoń Blachownia | Victoria II Częstochowa |   |
| 21. | 10.05.2008 | 17.00 | Skra Częstochowa | Pogoń Blachownia |   |
| 22. | 14.05.2008 | 17.00 | Pogoń Blachownia | Liswarta Krzepice |   |
| 23. | 17.05.2008 | 17.00 | Orkan Gnaszyn | Pogoń Blachownia |   |
| 24. | 24.05.2008 | ??.?? | Pogoń Blachownia | LKS Kamienica Polska |   |
| 25. | 31.05.2008 | ??.?? | Sokół Olsztyn | Pogoń Blachownia |   |
| 26. | 07.06.2008 | ??.?? | Pogoń Blachownia | Sokół Wręczyca Wielka |   |
| Drużyna juniorów KS Pogoń Blachownia |
| kol. | data | godz. | gospodarz | goście | wynik |
| 14. | 30.03.2008 | 11.00 | pauza | Pogoń Blachownia | 0:3 |
| 15. | 06.04.2008 | 11.00 | Pogoń Blachownia | Skra Częstochowa |   |
| 16. | 13.04.2008 | 11.00 | Lot Konopiska | Pogoń Blachownia |   |
| 17. | 20.04.2008 | 11.00 | Pogoń Blachownia | Jura Niegowa |   |
| 18. | 27.04.2008 | 11.00 | pauza | Pogoń Blachownia | 0:3 |
| 19. | 04.05.2008 | 11.00 | Pogoń Blachownia | Grom Miedźno |   |
| 20. | 11.05.2008 | 11.00 | Zieloni Żarki | Pogoń Blachownia |   |
| 21. | 14.05.2008 | 11.00 | Pogoń Blachownia | Ajaks Częstochowa |   |
| 22. | 18.05.2008 | 11.00 | Olimpia Truskolasy | Pogoń Blachownia |   |
| 23. | 25.05.2008 | 11.00 | Pogoń Blachownia | MKS Myszków |   |
| daty poszczególnych spotkań piłkarskich mogą ulec zmianie |
| artykuł otwierano: 292 razy |